Микропроцессорные счетчики импульсов серии C-26X
Основные функции
- размер лицевой панели: 48 х 96 мм
- прямой или обратный счет импульсов
- высокая частота счета: 5 кГц
- коэффициенты масштабирования
- двухфазный реверсивный вход или однофазный
- коэффициенты масштабирования
- индикация заданного значения счетчика с помощью LED-индикатора
- широкий диапазон напряжения питания: 90…250 В AC, 50/60 Гц.
Технические характеристики
| Модель | C-260 | C-261 | C-262 |
| Число уставок | - | 1 предустановка | 2 предустановки |
| Число выходов | - | 1 реле | 2 реле |
| Управление выходами | - | ручной сброс (N) / авт. сброс (R) / авт. сброс (С) | |
| Время удержания исполнительных реле | - | 0.01…99.99 сек | |
| Число и тип входов | Двухфазный реверсируемый вход или один однофазный суммирующий. | ||
| Напряжение питания | 90…220В АС, 50/60 Гц. | ||
| Источник питания подключаемых датчиков | 12В DC до 60 мА | ||
| Максимальная частота входных импульсов | 5кГц или 100Гц | ||
| Запоминающее устройство | EEPROM | ||
| Диапазон значений предделителя | 1…9999 | ||
| Диапазон значений множителя | 0.001…9.999 | ||
| Прочность и сопротивление изоляции | более 2.5 кВ (1 мин), более 100МОм. | ||
| Рабочая температура | от минус 20 до +800С | ||
| Масса | 215 г. | 235 г. | 280 г. |
Схема подключения


