H2Y/H3Y серия: таймеры с задержкой на включение
Технические характеристики
| Напряжение питания |
12 или 24 В DC/AC или 220В/380В AC, 50/60 Гц |
| Выход | Реле |
| Максимально-допустимый ток нагрузки | 10 А |
| Точность задания | 5% от полной шкалы |
| Время сброса | 0.1 с макс |
| Прочность и сопротивление изоляции | более 2.5 кВ (1 мин), более 100 МОм |
| Рабочая температура | -20 ... +60°С, 35-85 RH |
| Количество переключений реле (механических) | 20*106 минимум |
Размеры (мм)
| H2Y-?? |
|
| H3Y-?? |
|
Схема подключения и временные диаграммы


