Датчики на эффекте Холла серии MS08
- Миниатюрные датчики, работающие на эффекте Холла
Спецификация
| Параметры | MS08-10N | MS08-10P |
| Тип выхода | NPN, NO | PNP, NO |
| Расстояние срабатывания | 8...12 мм на магнит MS-M6 | |
| Гарантированная частота срабатывания | 1,2 кГц мин. | |
| Напряжение питания | 10...30 В постоянного тока | |
| Допустимые пульсации U пит. | 20% макс | |
| Ток нагрузки | 150 мА макс. | |
| Ток потребления | 10 мА макс. | |
| Падение напряжения | 0,8 В макс | |
| Ток утечки | 0,1 мА | |
| Гистерезис | 20% макс | |
| Температурный дрейф | 20 мкм/°С макс | |
| Дрейф по питанию | 20мкм/В макс | |
| Электронная защита | От переполюсовки U пит. и КЗ в нагрузке | |
| Диапазон рабочей температуры и влажности | -25°С...+80°С; 35%...95% RH | |
| Степень защиты | IP67 | |
Схема подключения
| NPN, NO | PNP, NO |
|
|
|
Габаритные размеры датчика
Габаритные размеры манита


