AA/DA серия - цифровые амперметры
- двухнаклонная АЦП, точность 0.2% от полной шкалы;
- большой размер LED-индикатора;
- регулировка коэффициента усиления;
- вход 4...20 мА позволяет подключать любые датчики с унифицированным токовым входом для измерения давления, влажности, температуры и т.д.;
- размер лицевой панели 48x96.
Технические характеристики
| Тип | Амперметр переменного тока | Амперметр постоянного тока | |||
| Модель | AA-24T | AA-24T-1 | DA-24T | DA-24T-1 | DA-24T-2 |
| Диапазон измеряемого сигнала | 0 ... 5 А | 0 ... 20 мА | 0 ... 5 А | 0 ... 200 мА | 4 ... 20 мА |
| Тип измеряемого сигнала | переменный ток (AC) | постоянный ток (DC) | |||
| Диапазон индикации | 1999 (7-сегментный красный LED-индикатор) | ||||
| Точность измерения | ±0.2% от полной шкалы | ||||
| Время реакции | 2 сек | ||||
| Напряжение питания | 110 / 220 В переменного тока, 50/60 Гц | ||||
| Прочность и сопротивление изоляции | более 2.5 кВ (1 мин), более 100 МОм | ||||
| Рабочая температура, влажность | -20 °С ~ +60 °C; 35 ~ 85% | ||||
| Масса | 310 г. | ||||
Габаритно-установочные размеры (мм)


