Индуктивные бесконтактные выключатели надежны и просты в эксплуатации. Степень защиты IP 67.
При попадании в активную зону датчика любого металлического предмета, происходит изменение логического состояния выходного коммутирующего элемента датчика, в качестве которого может использоваться PNP или NPN транзистор или симистор (при работе датчика на переменном токе).
Все модели имеют светодиодный индикатор состояния, что обеспечивает контроль работоспособности, оперативность настройки и ремонта оборудования.
Конструктивно все модели делятся на два типа: цилиндрические (PM) и прямоугольные (BS, LS, PL, PP, PS, SP).
Копус датчиков серии BS, LS, PL, PP, PS, SP изготовлен из полипропилена.
Копус датчиков серии PM изготовливается из никелированной латуни, нержавеющей стали, полипропилена.
Система обозначений
|
Цилиндрический тип
|
Прямоугольный тип
|
|
|
Схемы подключения
| NPN | PNP | SCR |
|
|
|
|
Общие технические характеристики
| Тип по питанию | DC тип (постоянный ток) | AC тип (переменный ток) |
| Напряжение питания | 10…30В DC; пульсации < 20% | 90…250В АС, 50/60 Гц |
| Максимально-допустимый ток нагрузки | 150 мА макс | 100 мА макс |
| Потребляемый ток | < 10 мА | < 2 мА |
| Ток утечки | < 0.8 мА | < 4 мА |
| Схема защиты | Защита от КЗ и переполюсовки | Защита от бросков напряжения |
| Гистерезис | <10 % | |
| Подключение | кабель (3 провода х 2м) | кабель (2 провода х 2м) |
| Цвет лицевой поверхности | NPN: красный; PNP: зеленый | синий |
| Рабочая температура и влажность | -25 ... +80°С; 35% ... 95% | |
| Класс защиты | IP 67 | |
Рекомендации по питанию датчиков
Для питания индуктивных датчиков (DC типа) необходимо использовать постоянное отфильтрованное напряжение с допустимой пульсацией не более 20 %.
Датчики прямоугольного типа
Размеры |
Модель |
Выход |
Расстояние срабатывания, мм |
Установка заподлицо |
Компоновка |
Напряжение питания |
Частота срабатывания, кГц |
||
|
|
LS-04N | NPN | NO | 4.0 | Нет | Верт. | 10 ... 30В DC | 2 | |
| LS-04NB | NC | ||||||||
| LS-04P | PNP | NO | Гориз. | ||||||
| LS-04PB | NC | ||||||||
|
|
SP-05N | NPN | 5.0 | Нет | Верт. | 0.8 | |||
| SP-05P | PNP | ||||||||
|
|
BS-02N |
NPN BS-02P |
2.0 | Да | Верт. | 2 | |||
| PNP | |||||||||
| BS-04N |
NPN BS-04P |
4.0 | Нет | ||||||
| PNP | |||||||||
|
|
PP-05N | NPN | 5.0 | Да | Верт. | 0.8 | |||
| PP-05P | PNP | ||||||||
| PP-08N | NPN | 8.0 | Нет | ||||||
| PP-08P | PNP | ||||||||
|
|
PS-04N-V | NPN | 4.0 | Нет | Верт. | 2 | |||
| PS-04P-V | PNP | ||||||||
| PS-04N | NPN | 4.0 | Гориз. | ||||||
| PS-04P | PNP | ||||||||
|
|
PS-05N | NPN | 5.0 | Да | Гориз. | 0.8 | |||
| PS-05P | PNP | ||||||||
| PS-08N | NPN | 8.0 | Нет | ||||||
| PS-08P | PNP | ||||||||
|
|
PL-05N | NPN | 5.0 | Да | Гориз. | 0.8 | |||
| PL-05P | PNP | ||||||||
| PL-08N | NPN | 8.0 | Нет | ||||||
| PL-08P | PNP | ||||||||
|
|
PS-10N | NPN | 10.0 | Да | Гориз. | 0.5 | |||
| PS-10P | PNP | ||||||||
| PS-15N | NPN | 15.0 | Нет | ||||||
| PS-15P | PNP | ||||||||
| PS-10S | SCR | 10.0 | Да | Гориз. | 90 ... 250 В AC | 0.02 | |||
| PS-10S | SCR | 15.0 | Нет | ||||||
Датчики цилиндрического типа M8/M12
Размеры |
Модель |
Выход |
Расстояние срабатывания, мм |
Установка заподлицо |
Состояние выхода |
Напряжение питания |
Частота срабатывания, кГц |
|
|
PM08-01N | NPN | 1.0 | Да | Н.О. | 10 ... 30 В DC | 2.5 |
| PM08-01NB | Н.З. | ||||||
| PM08-01P | PNP | Н.О. | |||||
| PM08-01PB | Н.З. | ||||||
|
|
PM08-02N | NPN | 2.0 | Нет | Н.О. | 2.5 | |
| PM08-02NB | Н.З. | ||||||
| PM08-02P | PNP | Н.О. | |||||
| PM08-02PB | Н.З. | ||||||
|
|
PM12-02N-S | NPN | 2.0 | Да | Н.О. | 2.5 | |
| PM12-02NB-S | Н.З. | ||||||
| PM12-02P-S | PNP | Н.О. | |||||
| PM12-02PB-S | Н.З. | ||||||
|
|
PM12-04N-S | NPN | 4.0 | Нет | Н.О. | 10 ... 30 В DC | 2.5 |
| PM12-04NB-S | Н.З. | ||||||
| PM12-04P-S | PNP | Н.О. | |||||
| PM12-04PB-S | Н.З. | ||||||
|
|
PM12-02N | NPN | 2.0 | Да | Н.О. | 2.5 | |
| PM12-02NB | Н.З. | ||||||
| PM12-02P | PNP | Н.О. | |||||
| PM12-02PB | Н.З. | ||||||
|
|
PM12-04N | NPN | 4.0 | Нет | Н.О. | 2.5 | |
| PM12-04NB | Н.З. | ||||||
| PM12-04P | PNP | Н.О. | |||||
| PM12-04PB | Н.З. | ||||||
|
|
PM12-02S | SCR | 2.0 | Да | Н.О. | 90 ... 250 В DC | 2.5 |
| PM12-02SB | Н.З. | ||||||
|
|
PM12-04S | SCR | 4.0 | Нет | Н.О. | 2.5 | |
| PM12-04SB | Н.З. |
